تفاصيل المنتج:
|
material: | rubber/cr/epdm/hnbr | warranty: | 60000km-100000km |
---|---|---|---|
delivery time: | 7-10 days after confirm order | OEM: | oem and odm supply |
brand design: | yes | sample order allow ?: | yes |
color: | black white red and so on | Free samples: | Yes |
مرحبا بكم في الاتصال بنا
WeChat/WhatsPP/0086 15606687024
Skype: BeautifulGirlafter1989
حزام متعدد الأضلاع 90916-02503/7pk1933 حزام نقل الطاقة لتويوتا بولي حزام راميلمان قطع الغيار
الشهادة: TS16949 ، ISO* OEM/ODM Suppiler
100 ٪ Cr Life 60،000 إلى 100،000 كيلومتر ؛
الولايات المتحدة واليابان المواد الخام ؛
OE لا. | المواصفات. | يجعل |
6pk1980 | الطول: 1980 مم ملم: 21.36 ملم الأضلاع: 6 | فورد ، مرسيدس بنز ، أوبل ، فولفو ، ألفا روميو ، ساب ، جيب ، بويك (SGM) |
6pk2120 | الطول: 2120 مم ملم: 21.36 ملم أضلاع: 6 | فورد ، مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، أودي |
6pk2100 | الطول: 2100 مم ملم: 21.36 ملم الأضلاع: 6 | فورد ، مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، أودي |
6pk2145 | الطول: 2145 مم ملم: 21.36 ملم الأضلاع: 6 | مرسيدس بنز ، فولكس واجن |
6pk 2250 | الطول: 2250 مم ملم: 21.36 ملم ضلوع: 6 | لكزس ، مرسيدس بنز ، أودي ، أودي (FAW) ، هونغقي ، مازدا (FAW) ، مرسيدس بنز (FJDA) |
6pk2415 | الطول: 2415 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، أودي ، جيب ، أودي (فاو) |
6pk2175 | الطول: 2176 مم ملم: 21.36 ملم أضلاع: 6 | فورد ، مرسيدس بنز |
8pk2465 | الطول: 2465 مم ملم: 28.48 ملم الأضلاع: 8 | مرسيدس بنز |
8pk2440 | الطول: 2440 مم ملم: 28.48 ملم الأضلاع: 8 | مرسيدس بنز |
6pk2140 | الطول: 2140 mmribs: 6 | هوندا ، كيا ، مرسيدس بنز ، هوندا (قوانغتشو) ، هيونداي (بكين) ، كيا (دايك) |
6pk2535 | الطول: 2535 مم ملم: 21.36 ملم الأضلاع: 6 | مرسيدس بنز |
8pk2585 | الطول: 2585 مم ملم: 24.48 ملم الأضلاع: 8 | مرسيدس بنز |
6pk2460 | الطول: 2460 ملمويث: 21.36 ملم أضلاع: 6 | مرسيدس بنز ، أودي ، أودي (فاو) |
6pk2475 | الطول: 2475 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، أودي |
6pk2590 | الطول: 2585 مم أضلاع: 6 |
هيونداي ، كيا ، مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، بونتياك |
2pj860 | الطول: 860 mmribs: 2 | مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، أودي ، مقعد |
6pk1870 | الطول: 1870 mmribs: 6 | BMW ، Daewoo ، Mercedes Benz ، Opel ، Skoda ، Volkswagen ، Audi ، SEAT ، BMW (تألق) |
6pk2510 | الطول: 2510 mmribs: 6 | كرايسلر ، مرسيدس بنز ، بويك (SGM) ، هيونداي (بكين) |
6pk2155 | الطول: 2155 مم ملم: 21.36 ملم أضلاع: 6 | مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، سسنانغونج |
6pk2205 | الطول: 2205 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، مان ، فولكس واجن ، أودي ، جيب |
6 PK 1325 | الطول: 1325 مم ملم: 21.36 ملم الأضلاع: 6 | مرسيدس بنز ، نيسان ، أودي ، مقعد |
6pk2130 | الطول: 2130 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، أودي |
6pk2390 | الطول: 2390 mmribs: 6 | مرسيدس بنز |
6pk1885 | الطول: 1885 mmribs: 6 | فورد ، مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، أودي ، ساب ، أودي (FAW) ، VW (SVW) |
5pk1300 | الطول: 1300 mmribs: 5 | Skoda ، Volkswagen ، Audi ، Audi (FAW) ، VW (SVW) |
6pk725 | الطول: 725 mmribs: 6 | نيسان ، بيجو ، سيتروين ، بورشه |
6pk2000 | الطول: 2000 mmribs: 6 | Chrysler ، Kia ، Mercedes Benz ، Volkswagen ، Saab ، Scania ، Fuqi ، Hyundai (Beijing) ، Hyundai (Huatai) ، Kia (Dyk) |
6pk1400 | الطول: 1400 mmribs: 6 | كرايسلر ، رينو ، تويوتا |
9pk1875 | الطول: 1875 mmribs: 9 | مرسيدس بنز |
9pk2295 | الطول: 2295 mmribs: 9 | مرسيدس بنز |
7pk1973 | الطول: 1973 MMRIBS: 7 | كرايسلر ، تويوتا ، ألفا روميو ، لانسيا |
7pk2238 | الطول: 2238 mmribs: 7 | لاند روفر |
7pk1605 | الطول: 1605 mmribs: 7 | BMW ، لاند روفر ، مازدا |
7pk1580 | الطول: 1580 mmribs: 7 | BMW ، لاند روفر |
7pk1290 | الطول: 1290 mmribs: 7 | فورد ، فولكس واجن ، ألفا روميو |
7DPK1360 | الطول: 1360 mmribs: 7 | فورد ، فولكس واجن |
7pk1715 | الطول: 1715 mmribs: 7 | لاند روفر ، ألفا روميو ، لانسيا |
7pk1243 | الطول: 1243 mmribs: 7 | ألفا روميو ، لانسيا |
7pk1980 | الطول: 1980 MMRIBS: 7 | ألفا روميو ، لانسيا |
7pk1110 | الطول: 1110 mmribs: 7 | ألفا روميو |
7pk 1633 | الطول: 1629 مم أضلاع: 7 |
بي ام دبليو |
7pk1035 | الطول: 1035 mmribs: 7 | BMW ، رينو |
7pk1635 | BMW ، هوندا ، تويوتا ، روفر | |
1 099 892 | الطول: 2713 مم أضلاع: 7 |
فورد ، لاند روفر |
5pk1080 | الطول: 1080 mmribs: 5 | فيات ، ميتسوبيشي ، تويوتا ، فولفو ، سيتروين ، لانسيا |
5pk1320 | الطول: 1320 mmribs: 5 | ميتسوبيشي ، رينو ، فولفو |
5pk930 | الطول: 930 mmribs: 5 | فيات ، هوندا ، ميتسوبيشي ، تويوتا ، لانسيا |
5pk950 | الطول: 950 mmribs: 5 | BMW ، Fiat ، Honda ، Kia ، Mazda ، Mitsubishi ، Nissan ، Toyota ، Alfa Romeo ، Rover ، Cadillac (SGM) |
5pk1238 | الطول: 1238 mmribs: 5 | هيونداي ، ميتسوبيشي |
5pk1065 | الطول: 1065 mmribs: 5 | فيات ، كيا ، مازدا ، ميتسوبيشي ، تويوتا ، دونغنان (Soueast) |
5pk1140 | الطول: 1140 mmribs: 5 | فورد ، ميتسوبيشي ، بيجو ، سيتروين ، شيفروليه ، هوندا (قوانغتشو) |
5pk875 | الطول: 875 mmribs: 5 | Daewoo ، Ford ، Honda ، Mazda ، Mitsubishi ، Renault ، Subaru ، Toyota ، Alfa Romeo ، Citroen |
5 PK 1115 | الطول: 1115 mmribs: 5 | ميتسوبيشي ، تويوتا ، ألفا روميو |
5pk1125 | الطول: 1125 mmribs: 5 | BMW ، Mitsubishi ، Opel ، Peugeot ، Renault ، Toyota ، Citroen ، Mitsubishi (BJC) |
5pk865 | الطول: 865 mmribs: 5 | BMW ، Isuzu ، Mazda ، Mitsubishi ، Toyota ، Alfa Romeo ، Ford USA ، BYD ، Changfeng ، Dongnan (Soueast) ، Hafei ، Haima ، Ufo (Feidi) ، Zhonghua (Priliance) ، Zotye |
5pk1165 | الطول: 1165 mmribs: 5 | BMW ، Mazda ، Peugeot ، Renault ، Toyota ، Citroen ، Rover ، Ford USA ، Austin ، Haima ، Mazda (Hainan) |
5pk1145 | الطول: 1145 mmribs: 5 | BMW ، Mazda ، Peugeot ، Citroen ، Rover ، Austin |
5pk1000 | الطول: 1000 mmribs: 5 | مازدا ، تويوتا ، بورشه ، روفر ، أوستن |
5pk700 | الطول: 700 mmribs: 5 | بيجو ، سيتروين ، روفر ، أوستن |
5pk1105 | الطول: 1105 mmribs: 5 | فيات ، هوندا ، رينو ، تويوتا ، ألفا روميو ، سيتروين ، لانسيا ، روفر ، أودي (فاو) ، تشانغفنغ ، دونغنان (سويست) ، هافي ، جاك ، UFO (Feidi) |
5pk1040 | الطول: 1040 mmribs: 5 | فيات ، مازدا ، ألفا روميو ، لانسيا |
5pk1025 | الطول: 1025 mmribs: 5 | فورد ، مازدا ، أوبل ، بيجو ، تويوتا ، سيتروين ، بويك (SGM) |
5pk1155 | الطول: 1155 mmribs: 5 | BMW ، Fiat ، Mazda ، Peugeot ، Toyota ، Citroen ، Rover ، Austin |
5pk1030 | الطول: 1030 mmribs: 5 | فيات ، مازدا ، أوبل ، بيجو ، سيتروين ، فورد الولايات المتحدة الأمريكية ، هافي ، مازدا (هاينان) |
5pk980 | الطول: 980 mmribs: 5 | BMW ، Daihatsu ، Daewoo ، Fiat ، Honda ، Mazda ، Opel ، Peugeot ، Toyota ، Alfa Romeo ، Citroen ، Lancia |
5pk1815 | الطول: 815 mmribs: 5 | BMW ، Chrysler ، Land Rover ، Opel ، Vauxhall ، Austin |
5pk890 | الطول: 890 mmribs: 5 | BMW ، Fiat ، Ford ، Mazda ، Peugeot ، Subaru ، Toyota ، Citroen ، Lancia ، Porsche ، Volvo (Changan) |
5pk735 | الطول: 735 mmribs: 5 | بيجو ، سيتروين ، بورشه ، روفر |
5pk1225 | الطول: 1225 mmribs: 5 | Opel ، Peugeot ، Renault ، Skoda ، Toyota ، Volkswagen ، Citroen ، Vauxhall ، Citroen (DF-PSA) ، Dongfeng (DFAC) |
5pk1120 | الطول: 1120 mmribs: 5 | BMW ، تويوتا ، أودي |
5 PK 1050 | الطول: 1050 mmribs: 5 | فيات ، فورد ، هوندا ، بيجو ، تويوتا ، ألفا روميو ، سيتروين ، لانسيا |
5pk790 | الطول: 790 mmribs: 5 | BMW ، Chrysler ، Ford ، Toyota ، Rover ، Jeep ، Suzuki (Changhe) |
5pk1295 | الطول: 1295 mmribs: 5 | مرسيدس بنز ، تويوتا ، ألفا روميو |
5pk760 | الطول: 760 mmribs: 5 | بيجو ، سيتروين ، ذكي |
5pk1250 | الطول: 1250 mmribs: 5 | Daewoo ، Opel ، Peugeot ، Citroen ، Citroen (DF-PSA) |
5pk1450 | الطول: 1450 mmribs: 5 | أوبل ، بيجو ، رينو ، سيتروين ، روفر |
5pk698 | الطول: 698 mmribs: 5 | فورد ، مازدا ، بيجو ، سوبارو ، سيتروين ، روفر |
5 PK 1385 | الطول: 1385 mmribs: 5 | بيجو ، سيتروين |
5pk1270 | الطول: 1270 mmribs: 5 | مرسيدس بنز ، بيجو ، رينو ، سيتروين |
5pk1135 | الطول: 1135 mmribs: 5 | BMW ، Ford ، Hyundai ، Renault ، Citroen ، Audi (FAW) ، Hyundai (Huatai) |
5 PK 1213 | الطول: 1213 mmribs: 5 | أوبل ، تويوتا |
5pk1190 | الطول: 1190 mmribs: 5 | BMW ، Fiat ، Land Rover ، Toyota ، Fiat (Nanjing) |
5pk725 | الطول: 725 mmribs: 5 | بيجو ، سيتروين |
5pk970 | الطول: 970 mmribs: 5 | داوو ، تويوتا ، شوانغوان |
5pk825 | الطول: 825 mmribs: 5 | BMW ، Opel ، Renault ، Toyota ، Alfa Romeo ، Citroen ، Rover |
5pk985 | الطول: 985 mmribs: 5 | BMW ، أوبل ، فوكسهول |
5pk1355 | الطول: 1355 mmribs: 5 | أوبل |
5pk940 | الطول: 940 mmribs: 5 | فيات ، هوندا ، ميتسوبيشي ، نيسان ، أوبل ، ألفا روميو ، لانسيا |
5pk1685 | الطول: 1685 mmribs: 5 | هيونداي ، أوبل |
5pk 776 | الطول: 776 mmribs: 5 | نيسان ، بيجو ، رينو ، سيتروين |
5pk900 | الطول: 900 mmribs: 5 | BMW ، فيات ، رينو ، ألفا روميو ، لانسيا |
5pk850 | الطول: 850 mmribs: 5 | فيات ، ميتسوبيشي ، بيجو ، رينو ، تويوتا ، فولفو ، سيتروين ، لانسيا ، فولفو (تشانغان) |
5pk1750 | الطول: 1750 mmribs: 5 | مرسيدس بنز ، رينو |
5pk884 | الطول: 884 mmribs: 5 | BMW ، Fiat ، Mitsubishi ، Opel ، Renault ، Toyota ، Volvo |
5pk962 | الطول: 962 mmribs: 5 | Fiat ، Honda ، Peugeot ، Citroen ، Lancia ، Rover ، Faw Tianjin ، Geely ، Lifan ، Maple (SMA) ، Toyota (FAW) |
5pk1610 | الطول: 1610 mmribs: 5 | صاب |
5pk575 | الطول: 575 mmribs: 5 | فورد ، مازدا |
5pk715 | الطول: 715 mmribs: 5 | بيجو ، سيتروين |
5pk995 | الطول: 995 mmribs: 5 | BMW ، فيات ، مازدا ، تويوتا ، بورشه |
5 PK 954 | الطول: 954 mmribs: 5 | هوندا ، ميتسوبيشي ، تويوتا |
5pk910 | الطول: 910 mmribs: 5 | BMW ، Fiat ، Hyundai ، Renault ، Toyota ، Alfa Romeo ، Lancia |
5pk905 | الطول: 905 mmribs: 5 | BMW ، فيات ، ألفا روميو ، لانسيا ، كيا (دايك) |
5pk860 | الطول: 860 mmribs: 5 | مازدا ، ميتسوبيشي ، نيسان ، تويوتا ، ألفا روميو ، سيتروين ، فورد الولايات المتحدة الأمريكية |
5pk855 | الطول: 855 mmribs: 5 | فيات ، هوندا ، ميتسوبيشي ، بيجو ، رينو ، تويوتا ، فولفو ، سيتروين ، لانسيا |
5pk835 | الطول: 835 mmribs: 5 | BMW ، Fiat ، Toyota ، Jaguar ، Suzuki (Changan) |
5pk830 | الطول: 830 mmribs: 5 | BMW ، Opel ، Toyota ، Citroen |
5pk820 | الطول: 820 mmribs: 5 | دايهاتسو |
5pk 812 | الطول: 812 mmribs: 5 | BMW ، Daihatsu ، ألفا روميو ، سيتروين |
5pk688 | الطول: 688 mmribs: 5 | بيجو ، رينو ، سوبارو |
5pk1345 | الطول: 1345 mmribs: 5 | ميتسوبيشي ، لانسيا |
5pk1180 | الطول: 1180 mmribs: 5 | فيات ، تويوتا |
5pk1588 | الطول: 1588 mmribs: 5 | كيا ، فولكس واجن ، أودي ، صاب |
5pk675 | الطول: 675 mmribs: 5 | فورد ، مازدا ، ألفا روميو |
5pk1290 | الطول: 1290 mmribs: 5 | مرسيدس بنز ، نيسان ، تويوتا ، سوزوكي (تشانغ) |
5pk1885 | الطول: 1885 mmribs: 5 | بي ام دبليو |
5pk1005 | الطول: 1005 mmribs: 5 | بي ام دبليو |
3pk1088 | الطول: 1088 mmribs: 3 | هوندا ، روفر ، أوستن |
3pk735 | الطول: 735 mmribs: 3 | هوندا ، رينو ، روفر |
3pk750 | الطول: 750 mmribs: 3 | لاند روفر ، تويوتا ، روفر |
3pk630 | الطول: 630 mmribs: 3 | نيسان ، تويوتا ، فاو تيانجين |
3pk938 | الطول: 938 mmribs: 3 | فيات ، بيجو ، سيتوين |
3pk975 | الطول: 975 mmribs: 3 | هوندا ، تويوتا |
3pk783 | الطول: 783 mmribs: 3 | دايهاتسو ، هوندا ، نيسان ، روفر |
3pk715 | الطول: 715 mmribs: 3 | فيات ، هوندا ، رينو |
3pk780 | الطول: 780 mmribs: 3 | هوندا ، رينو |
3pk915 | الطول: 915 mmribs: 3 | فيات ، نيسان ، لانسيا ، فيات (نانجينغ) |
3pk660 | الطول: 660 mmribs: 3 | هيونداي ، سوبارو ، هيونداي (بكين) |
3pk675 | الطول: 675 mmribs: 3 | فورد ، شيفروليه (SGMW) ، هيونداي (بكين) ، كيا (دايك) |
3pk1025 | الطول: 1025 mmribs: 3 | فورد ، بويك (SGM) |
3pk648 | الطول: 648 mmribs: 3 | فيات ، فورد ، سوبارو ، فورد (تشانغان) |
3pk830 | الطول: 830 mmribs: 3 | فورد ، رينو ، جيو |
3pk560 | الطول: 560 mmribs: 3 | دايهاتسو ، فاو تيانجين |
3pk800 | الطول: 800 mmribs: 3 | هوندا |
3pk850 | الطول: 850 mmribs: 3 | هوندا ، نيسان ، تويوتا ، لانسيا ، ذكي |
3pk815 | الطول: 815 mmribs: 3 | فورد ، سوزوكي ، روفر |
3pk700 | الطول: 700 mmribs: 3 | فيات |
3 PK 688 | الطول: 688 mmribs: 3 | فيات ، فورد ، هوندا ، أوبل ، لانسيا ، فوكسهول |
3pk1080 | الطول: 1080 mmribs: 3 | هوندا ، روفر |
3 PK 1075 | الطول: 1075 mmribs: 3 | هوندا ، روفر |
3pk1050 | الطول: 1050 mmribs: 3 | رينو |
3pk1000 | الطول: 1000 mmribs: 3 | فيات ، نيسان ، هونغقي |
3pk680 | الطول: 680 mmribs: 3 | فورد |
3pk820 | الطول: 820 mmribs: 3 | دايهاتسو ، نيسان ، رينو ، سوزوكي |
3pk875 | الطول: 875 mmribs: 3 | سيتروين ، هيونداي (بكين) |
8pk1420 | الطول: 1420 mmribs: 8 | مرسيدس بنز |
8pk2085 | الطول: 2085 mmribs: 8 | صاب |
8pk1480 | الطول: 1480 mmribs: 8 | مرسيدس بنز |
8pk1215 | الطول: 1215 mmribs: 8 | مازدا ، مرسيدس بنز |
8 PK 1595 | الطول: 1595 mmribs: 8 | فيات |
8 PK 2523 | الطول: 2523 mmribs: 8 | مرسيدس بنز |
8 PK 2337 | الطول: 2337 mmribs: 8 | مرسيدس بنز |
6 PK 845 | الطول: 845 mmribs: 6 | فورد ، رينو ، فولفو |
6pk1185 | الطول: 1185 mmribs: 6 | فيات ، فولكس واجن ، روفر ، مقعد ، أوستن ، كاديلاك (SGM) |
6pk1050 | الطول: 1050 mmribs: 6 | Fiat ، Honda ، Mazda ، Opel ، Toyota ، Volkswagen ، Alfa Romeo ، Citroen ، Lancia ، Citroen (DF-PSA) ، Geo ، Great Wall ، Peugeot (DF-PSA) ، VW (FAW) |
6 PK 925 | الطول: 925 mmribs: 6 | Fiat ، Ford ، Mazda ، Peugeot ، Skoda ، Volkswagen ، Audi ، Citroen ، SEAT |
6pk1360 | الطول: 1360 mmribs: 6 | كرايسلر ، فيات ، لاند روفر ، ميتسوبيشي |
6pk1080 | الطول: 1080 mmribs: 6 | BMW ، Fiat ، Mitsubishi ، Peugeot ، Renault ، Skoda ، Volkswagen ، Alfa Romeo ، Audi ، Citroen ، Lancia ، SEAT ، Audi (FAW) ، VW (SVW) |
6pk1155 | الطول: 1155 mmribs: 6 | Fiat ، Ford ، Mitsubishi ، Nissan ، Opel ، Peugeot ، Renault ، Skoda ، Suzuki ، Volvo ، Volkswagen ، Citroen ، SEAT ، VW (FAW) |
6pk1415 | الطول: 1415 mmribs: 6 | كرايسلر ، فورد ، رينو ، بورشه ، روفر ، أوستن ، لايفان |
6pk1290 | الطول: 1290 mmribs: 6 | فولكس واجن ، أودي ، روفر ، أوستن |
6pk1450 | الطول: 1450 mmribs: 6 | BMW ، فورد ، بيجو ، فولكس واجن ، سيتروين ، روفر |
6pk875 | الطول: 875 mmribs: 6 | ليلاند ، بيجو ، رينو ، سيتروين ، بورشه |
6pk1000 | الطول: 1000 mmribs: 6 | Ford ، Mercedes Benz ، Citroen ، Porsche ، Ferrari ، Citroen (DF-PSA) ، Peugeot (DF-PSA) ، VW (FAW) |
6pk1930 | الطول: 1930 mmribs: 6 | فورد ، بورشه |
6pk788 | الطول: 788 mmribs: 6 | سكودا ، تويوتا ، فولكس واجن ، أودي ، مقعد |
6 PK 935 | الطول: 935 mmribs: 6 | فيات ، فورد ، هوندا ، إيسوزو ، تويوتا |
6pk825 | الطول: 825 mmribs: 6 | نيسان ، رينو ، تويوتا |
6pk1045 | الطول: 1045 mmribs: 6 | فيات ، نيسان ، تويوتا ، فولكس واجن ، ألفا روميو ، لانسيا ، سي. |
6pk900 | الطول: 900 mmribs: 6 | Fiat ، Opel ، Renault ، Audi ، Seat ، Vauxhall ، VW (FAW) |
6pk2285 | الطول: 2285 mmribs: 6 | مازدا ، أوبل ، أودي |
6pk1468 | الطول: 1468 mmribs: 6 | فيات ، بيجو ، سيتروين ، لانسيا |
6pk1750 | الطول: 1750 mmribs: 6 | Fiat ، Ford ، Mazda ، Peugeot ، Renault ، Skoda ، Volvo ، Volkswagen ، Alfa Romeo ، Audi ، Citroen |
6pk1100 | الطول: 1100 mmribs: 6 | فيات ، هوندا ، نيسان ، بيجو ، فولكس واجن ، ألفا روميو ، أودي ، سيتروين ، لانسيا ، SEAT ، جيو |
6pk1600 | الطول: 1600 mmribs: 6 | فيات ، بيجو ، رينو ، سيتروين ، لانسيا ، شيفروليه (SGM) |
6pk1115 | الطول: 1115 mmribs: 6 | فيات ، هوندا ، إيسوزو ، نيسان ، بيجو ، رينو ، تويوتا ، سيتروين ، لانسيا |
6pk1163 | الطول: 1163 mmribs: 6 | فيات ، بيجو ، رينو ، سيتروين ، لانسيا |
6pk1705 | الطول: 1705 mmribs: 6 | BMW ، Fiat ، Peugeot ، Audi ، Citroen ، Citroen (DF-PSA) |
6pk1015 | الطول: 1015 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، بيجو ، رينو ، سيتروين ، فيراري |
6pk698 | الطول: 698 mmribs: 6 | فيات ، بيجو ، سيتوين |
6pk1130 | الطول: 1130 mmribs: 6 | بيجو ، سيتروين |
6DPK1825 | الطول: 1825 mmribs: 6 | فولفو |
6pk1438 | الطول: 1438 mmribs: 6 | فورد ، فولفو ، سيتروين ، شيري |
6pk1642 | الطول: 1642 mmribs: 6 | BMW ، فورد ، ميتسوبيشي ، رينو ، سوبارو ، فولفو ، فولكس واجن |
6pk1350 | الطول: 1350 mmribs: 6 | كرايسلر ، فورد ، مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، أودي |
6pk1938 | الطول: 1938 MMRIBS: 6 | فورد ، لكزس ، تويوتا |
6pk1038 | الطول: 1038 mmribs: 6 | كرايسلر ، فيات ، فورد ، نيسان ، سكودا ، تويوتا ، فولكس واجن ، ألفا روميو ، سيتروين ، لانسيا ، مقعد |
6pk1863 | الطول: 1863 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، أوبل ، بيجو ، فولكس واجن ، أودي ، سيتروين ، أودي (FAW) ، Emgrand (Geely) ، Geely ، Maple (SMA) ، Mazda (Changan) |
6pk1900 | الطول: 1900 mmribs: 6 | Daewoo ، Ford ، Opel ، Volkswagen ، Audi ، Saab ، Buick (SGM) ، Chevrolet (SGM) |
6pk1460 | الطول: 1460 mmribs: 6 | BMW ، Honda ، Land Rover ، Opel ، Peugeot ، Renault ، Volkswagen ، Rover |
6pk2020 | الطول: 2020 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، أوبل ، مازدا (تشانغان) |
6pk1805 | الطول: 1805 mmribs: 6 | فورد ، أوبل |
6pk1725 | الطول: 1725 mmribs: 6 | Daewoo ، Opel ، Peugeot ، Audi ، Citroen ، Citroen (DF-PSA) |
6pk1965 | الطول: 1965 MMRIBS: 6 | فورد ، ألفا روميو |
6pk 1300 | الطول: 1300 mmribs: 6 | فورد ، مازدا ، نيسان ، فولفو ، فورد (تشانغان) ، مازدا (تشانغان) ، فولفو (تشانغان) |
6DPK1853 | الطول: 1853 mmribs: 6 | فولفو |
6pk1138 | الطول: 1138 mmribs: 6 | فيات ، ميتسوبيشي ، رينو ، فولفو |
6pk1955 | الطول: 1955 mmribs: 6 | فورد ، ميتسوبيشي ، رينو ، تويوتا |
6pk1145 | الطول: 1145 mmribs: 6 | Fiat ، Ford ، Peugeot ، Renault ، Volvo ، Volkswagen ، Audi ، SEAT ، Geo |
6pk1180 | الطول: 1180 mmribs: 6 | BMW ، Fiat ، Ford ، Honda ، Mazda ، Opel ، Renault ، Skoda ، Volvo ، Volkswagen ، Audi ، Lancia ، Rover ، Seat ، Vauxhall ، Cadillac (SGM) |
6pk1555 | الطول: 1555 mmribs: 6 | BMW ، Ford ، Renault ، Volvo ، Volkswagen ، Audi ، Porsche ، Rover ، Buick (SGM) ، Chevrolet (SGM) |
6pk1230 | الطول: 1230 mmribs: 6 | فيات ، فورد ، هيونداي ، تويوتا |
6pk1125 | الطول: 1125 mmribs: 6 | Opel ، Renault ، Skoda ، Volkswagen ، Audi ، Citroen ، SEAT ، Skoda (SVW) ، VW (FAW) |
6pk1190 | الطول: 1190 mmribs: 6 | BMW ، Fiat ، Peugeot ، Renault ، Volkswagen ، Alfa Romeo ، Audi ، Citroen ، Lancia ، SEAT ، Citroen (DF-PSA) ، Peugeot (DF-PSA) |
6pk 1635 | الطول: 1635 mmribs: 6 | BMW ، Fiat ، Ford ، Mitsubishi ، Renault ، Volvo ، Volkswagen ، Audi ، Chery |
6pk1740 | الطول: 1740 mmribs: 6 | BMW ، Fiat ، Ford ، Peugeot ، Renault ، Alfa Romeo ، Citroen ، Lancia |
6pk1590 | الطول: 1590 mmribs: 6 | Fiat ، Ford ، Opel ، Peugeot ، Volkswagen ، Audi (FAW) ، Citroen (DF-PSA) |
6pk1675 | الطول: 1675 mmribs: 6 | فورد ، رينو ، فولفو ، أودي |
6pk1880 | الطول: 1880 mmribs: 6 | Daewoo ، Opel ، Skoda ، Volkswagen ، Audi ، SEAT ، Audi (FAW) ، Buick (SGM) ، Chevrolet (SGM) ، Dongnan (Soueast) ، Toyota (FAW) ، VW (SVW) |
6pk 1295 | الطول: 1295 mmribs: 6 | فيات ، أودي |
6pk1840 | الطول: 1840 mmribs: 6 | فيات ، ألفا روميو ، لانسيا ، فورد (تشانغان) ، مازدا (تشانغان) |
6pk1850 | الطول: 1850 mmribs: 6 | كرايسلر ، فيات ، ألفا روميو ، أودي |
6pk 1970 | الطول: 1970 MMRIBS: 6 | فورد ، مازدا ، تويوتا ، ألفا روميو ، لانسيا ، جيب |
6pk976 | الطول: 976 mmribs: 6 | فورد ، فولكس واجن ، ألفا روميو ، سيتروين ، مقعد |
6pk995 | الطول: 995 mmribs: 6 | فيات ، فورد ، مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، أودي ، مقعد |
6 PK 890 | الطول: 890 mmribs: 6 | فيات ، نيسان ، بيجو ، فولكس واجن ، أودي ، سيتروين ، مقعد ، ميني |
6pk880 | الطول: 880 mmribs: 6 | كرايسلر ، داوو ، نيسان ، رينو |
6pk838 | الطول: 838 mmribs: 6 | أوبل ، رينو |
6pk745 | الطول: 745 mmribs: 6 | سكودا ، أودي ، سيتروين |
6pk2622 | الطول: 2622 mmribs: 6 | أوبل ، صاب ، جيب |
6pk 2615 | الطول: 2615 mmribs: 6 | أودي ، صاب |
6 PK 2605 | الطول: 2605 mmribs: 6 | جيب |
6pk2515 | الطول: 2515 mmribs: 6 | كرايسلر ، مرسيدس بنز |
6pk2465 | الطول: 2465 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، جيب |
6pk2445 | الطول: 2445 mmribs: 6 | كرايسلر ، مرسيدس بنز ، جيب ، شيفروليه (SGM) |
6pk2355 | الطول: 2355 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، جيب |
6pk2330 | الطول: 2330 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، صاب ، فورد (تشانغان) |
6pk2300 | الطول: 2300 mmribs: 6 | مازدا ، صاب |
2d0 260 849 | الطول: 2210 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، أودي ، جيب |
6pk2080 | الطول: 2080 mmribs: 6 | BMW ، كرايسلر ، فورد ، مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، أودي ، فورد (تشانغان) |
6pk2060 | الطول: 2060 mmribs: 6 | BMW ، مرسيدس بنز ، فولكس واجن ، كيا (دايك) |
6pk2050 | الطول: 2050 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، أوبل ، فورد الولايات المتحدة الأمريكية ، كيا (دايك) |
6pk2030 | الطول: 2030 mmribs: 6 | مرسيدس بنز ، أوبل |
6pk1890 | الطول: 1890 mmribs: 6 | فورد ، مرسيدس بنز ، تويوتا ، فولكس واجن ، أودي |
6 PK 1875 | الطول: 1875 mmribs: 6 | BMW ، Daewoo ، Mercedes Benz ، Opel ، Volkswagen ، Audi ، Vauxhall |
6pk1815 | الطول: 1815 mmribs: 6 | كرايسلر ، فورد ، ألفا روميو |
6pk1765 | الطول: 1765 mmribs: 6 | فيات ، فورد ، مرسيدس بنز ، فولفو ، فولكس واجن ، ألفا روميو ، أودي ، جيب ، أوستن |
