تفاصيل المنتج:
|
material: | rubber/cr/epdm/hnbr | warranty: | 60000km-100000km |
---|---|---|---|
delivery time: | 7-10 days after confirm order | OEM: | oem and odm supply |
brand design: | yes | sample order allow ?: | yes |
color: | black white red and so on | Free samples: | Yes |
مرحبا بكم في الاتصال بنا
(ويتشات/واتس أب/0086 15606687024)
فتاة جميلة بعد عام 1989
كيا فريد ميكرو V حزام مروحة حزام أسنان حزام OEM 0K65B 15907C / AX34 عالية الجودة
بيرلييت | 50 00 049 858 |
بيرلييت | 50 00 049 298 |
بيرلييت | 50 00 044 858 |
BLMC | 13 H 2065 |
بي ام دبليو | 64 55 1 717 954 |
الـ (بـوسـينغ) | 720 500 248 |
شيفروليت | 3 882 832 |
شيفروليت | 9201832 |
(سيترون) | 6457 01 |
ديهاتسو | 90916 02052 000 |
ديهاتسو | 90916 02060 000 |
ديهاتسو | 99332 00890 000 |
ديهاتسو | 99332 60891 000 |
ديهاتسو | 99322 00890 000 |
فيات | 761499 |
فورد | 85TF 6C301 F2A |
فورد | 85TF 6C301 FA |
فورد | 85TF 60301 F1A |
فورد | 85TF 6C301 F1A |
فورد | 6158124 |
هوندا | 38920-PG6-003 |
هوندا | 38920-PJ5-911 |
هوندا | 38920-PJ5-912 |
إيزوزو | 8-94131-629-0 |
إيزوزو | 8-94121-629-0 |
إيزوزو | 8-94222-880-0 |
إيزوزو | 1-98794-765-3 |
إيزوزو | 8-94167-589-0 |
إيزوزو | 94222880 |
كسبوهر | 4 766 704 100 |
كيا | 0K65B 15907C |
لانسيا | 761499 |
لاند روفر | 603 713 |
رجل | 06 58047 2217 |
رجل | 06 58072 2172 |
مازدا | HEA2-18-381 |
مازدا | 8117-18-381A |
مازدا | M241-15-906 |
مازدا | PN40-18-381 |
مازدا | R2S2-15-907 |
مازدا | RF71-15-908 |
مازدا | RF71-18-381A |
مازدا | RF71-18-381B |
مازدا | 0290-79-244A |
مازدا | 2276-18-381B |
مازدا | B61H-18-381A |
مازدا | 0114-18-381 |
مازدا | 2677-18-381 |
مازدا | RF2L-18-380B |
مازدا | RF71-18-381 |
مازدا | 8118-18-381 |
مازدا | B6S7-18-381B |
مازدا | RF71 15 9085C |
مازدا | B6S7-18-381A |
مرسيدس بنز | A 006 997 74 92 |
مرسيدس بنز | 006 997 74 92 |
(ميتسوبيشي) | MB958692 |
نيسان | 02117 88523 |
نيسان | 11720 05E00 |
نيسان | 11920 28L01 |
نيسان | 11720 83000 |
نيسان | 11920 28L00 |
نيسان | 11920 16A00 |
نيسان | 211791023 |
نيسان | 11720 P0300 |
نيسان | 11920 16A10 |
نيسان | 11720 29S00 |
أوبيل | 91145737 |
أوبيل | 9201832 |
بيجو | 6457 01 |
رينو | 77 00 268 974 |
رينو | 77 00 632 624 |
رينو | 50 00 043 149 |
رينو | 50 00 043 649 |
رينو | 50 00 044 858 |
رينو | 50 00 049 298 |
روفر | 603 713 |
(سافيم) | 50 00 048 795 |
(سافيم) | 50 00 043 149 |
(سافيم) | 50 00 043 649 |
(سافيم) | 50 00 049 298 |
(سافيم) | 50 00 044 858 |
(سافيم) | 50 00 041 121 |
(سافيم) | 00 23 255 604 |
(سافيم) | 50 00 041 119 |
(سافيم) | 50 00 048 858 |
تويوتا | 90916 02060 |
تويوتا | 99512 10892 |
تويوتا | 99522 10892 |
تويوتا | 99322 10890 |
تويوتا | 99332 00890 |
تويوتا | 99332 10910 |
تويوتا | 99322 00895 |
تويوتا | 99332 00885 |
تويوتا | 99322 00890 |
تويوتا | 90916 02039 |
تويوتا | 99332 10890 |
تويوتا | 99522 10890 |
(فوكسهال) | 91145737 |
(فوكسهال) | 9201832 |
شهادة: TS16949، ISO* OEM/ODM المورد
فترة حياة 100٪ CR من 60،000 إلى 100،000 كيلومتر.
المواد الخام الأمريكية واليابانية
لا. | المواصفات | يجعل |
6PK1980 | الطول: 1980 ملم العرض: 21.36 ملم الأضلاع: 6 | فورد،مرسيدس بنز،أوبل،فولفو، ألفا روميو، ساب، جيب، بويك (SGM) |
6PK2120 | الطول: 2120 مم العرض: 21.36 مم الأضلاع: 6 | فورد، مرسيدس بنز، فولكس فاجن، أودي |
6PK2100 | الطول: 2100 مم العرض: 21.36 مم الأضلاع: 6 | فورد، مرسيدس بنز، فولكس فاجن، أودي |
6PK2145 | الطول: 2145 مم العرض: 21.36 مم الأضلاع: 6 | مرسيدس بنز فولكس فاجن |
6PK 2250 | الطول: 2250 مم العرض: 21.36 مم الأضلاع: 6 | ليكسوس،مرسيدس بنز،أودي،أودي (FAW) ،هونغ تشي،مازدا (FAW) ،مرسيدس بنز (FJDA) |
6PK2415 | الطول: 2415 ملم: 6 | مرسيدس بنز، فولكس واجن، أودي، جيب، أودي |
6PK2175 | الطول: 2176 ملم العرض: 21.36 ملم الأضلاع: 6 | فورد، مرسيدس بنز |
8PK2465 | الطول: 2465 مم العرض: 28.48 مم الأضلاع: 8 | مرسيدس بنز |
8PK2440 | الطول: 2440 مم العرض: 28.48 مم الأضلاع: 8 | مرسيدس بنز |
6PK2140 | الطول: 2140 ملم: 6 | هوندا، كيا، مرسيدس بنز، هوندا (غوانغتشو) ، هيونداي (بكين) ، كيا (ديوك) |
6PK2535 | الطول: 2535 مم العرض: 21.36 مم الأضلاع: 6 | مرسيدس بنز |
8PK2585 | الطول: 2585 مم العرض: 24.48 مم الأضلاع: 8 | مرسيدس بنز |
6PK2460 | الطول: 2460 مم العرض: 21.36 مم الأضلاع: 6 | مرسيدس بنز أودي أودي (FAW) |
6PK2475 | الطول: 2475 ملم الأضلاع: | مرسيدس بنز، أودي |
6PK2590 | الطول: 2585 ملم ضلوع: 6 |
هيونداي، كيا، مرسيدس بنز، فولكس فاجن، بونتياك |
2PJ860 | الطول: 860 ملم الأضلاع: 2 | مرسيدس بنز فولكس واجن أودي سيات |
6PK1870 | الطول: 1870 ملم: 6 | بي ام دبليو، دايوو، مرسيدس بنز، اوبل، سكودا، فولكس واجن، اودي، سيات، بي ام دبليو (بريليانس) |
6PK2510 | الطول: 2510 ملم: 6 | كرايسلر، مرسيدس بنز، بويك (SGM) ، هيونداي (بكين) |
6PK2155 | الطول: 2155 مم العرض: 21.36 مم الأضلاع: 6 | مرسيدس بنز فولكس فاجن سانج يانج |
6PK2205 | الطول: 2205 ملم: 6 | مرسيدس بنز، مان، فولكس فاجن، أودي، جيب |
6 PK 1325 | الطول: 1325 مم العرض: 21.36 مم الأضلاع: 6 | مرسيدس بنز،نيسان،أودي،سيث |
6PK2130 | الطول: 2130 ملم: 6 | مرسيدس بنز فولكس فاجن أودي |
6PK2390 | الطول: 2390 ملم: 6 | مرسيدس بنز |
6PK1885 | الطول: 1885 ملم الأضلاع: | فورد،مرسيدس بنز،فولكس فاجن،أودي،ساب،أودي (FAW) ،فولكس فاجن (SVW) |
5PK1300 | الطول: 1300 ملم الأضلاع: | سكودا،فولكس واجن،أودي،أودي (فاو) ،فولكس فاجن (سفوا) |
6PK725 | الطول: 725 ملم: 6 | نيسان، بيجو، سيتروين، بورش |
6PK2000 | الطول: 2000 ملم: 6 | كريسلر، كيا، مرسيدس بنز، فولكس فاجن، ساب، سكانيا، فوكي، هيونداي (بكين) ، هيونداي (هوتاي) ، كيا (ديوك) |
6PK1400 | الطول: 1400 ملم: 6 | (كرايسلر) ، (رينو) ، (تويوتا) |
9PK1875 | الطول: 1875 ملم الأضلاع: | مرسيدس بنز |
9PK2295 | الطول: 2295 ملم الأضلاع: | مرسيدس بنز |
7PK1973 | الطول: 1973 ملم: 7 | كرايسلر، تويوتا، ألفا روميو، لانسيا |
7PK2238 | الطول: 2238 ملم: 7 | لاند روفر |
7PK1605 | الطول: 1605 ملم: 7 | بي ام دبليو, لاند روفر, مازدا |
7PK1580 | الطول: 1580 ملم: 7 | بي ام دبليو لاند روفر |
7PK1290 | الطول: 1290 ملم: 7 | فورد، فولكس فاجن، ألفا روميو |
7DPK1360 | الطول: 1360 ملم: 7 | فورد، فولكس فاجن |
7PK1715 | الطول: 1715 ملم: 7 | لاند روفر، ألفا روميو، لانسيا |
7PK1243 | الطول: 1243 ملم: 7 | ألفا روميو، لانسيا |
7PK1980 | الطول: 1980 ملم: 7 | ألفا روميو، لانسيا |
7PK1110 | الطول: 1110 ملم: 7 | ألفا روميو |
7PK 1633 | الطول: 1629 ملم ضلع: 7 |
بي ام دبليو |
7PK1035 | الطول: 1035 ملم: 7 | (بي ام دبليو) ، (رينو) |
7PK1635 | (بي ام دبليو) ، (هوندا) ، (تويوتا) ، (روفر) | |
1 099 892 | الطول: 2713 ملم ضلع: 7 |
فورد، لاند روفر |
5PK1080 | الطول: 1080 ملم: 5 | فيات، ميتسوبيشي، تويوتا، فولفو، سيتروين، لانسيا |
5PK1320 | الطول: 1320 ملم: 5 | (ميتسوبيشي) ، (رينو) ، (فولفو) |
5PK930 | الطول: 930 ملم: 5 | (فيات) ، (هوندا) ، (ميتسوبيشي) ، (تويوتا) ، (لانسيا) |
5PK950 | الطول: 950 ملم: 5 | بي إم دبليو، فيات، هوندا، كيا، مازدا، ميتسوبيشي، نيسان، تويوتا، ألفا روميو، روفر، كاديلاك (SGM) |
5PK1238 | الطول: 1238 ملم: 5 | (هيونداي) و (ميتسوبيشي) |
5PK1065 | الطول: 1065 ملم الأضلاع: | فيات، كيا، مازدا، ميتسوبيشي، تويوتا، دونغنان |
5PK1140 | الطول: 1140 ملم الأضلاع: | فورد، ميتسوبيشي، بيجو، سيتروين، شيفروليت، هوندا (غوانغتشو) |
5PK875 | الطول: 875 ملم الأضلاع: | دايوو,فورد,هوندا,مازدا,ميتسوبيشي,رينو,سوبارو,تويوتا,ألفا روميو,سيترون |
5 PK 1115 | الطول: 1115 ملم الأضلاع: | (ميتسوبيشي) ، (تويوتا) ، (ألفا روميو) |
5PK1125 | الطول: 1125 ملم: 5 | بي ام دبليو، ميتسوبيشي، اوبل، بيجو، رينو، تويوتا، سيتروين، ميتسوبيشي (BJC) |
5PK865 | الطول: 865 ملم: 5 | بي إم دبليو، إيزوزو، مازدا، ميتسوبيشي، تويوتا، ألفا روميو، فورد الولايات المتحدة الأمريكية، بيد، تشانغفينغ، دونغنان (الشرق الأوسط) ، هافي، هايما، طائرة فضائية (فيدي) ، تشونغهوا ((بريليانس) ، زوتي |
5PK1165 | الطول: 1165 ملم: 5 | بي ام دبليو,مازدا,بيجو,رينو,تويوتا,سيترون,روفر,فورد امريكا,أوستن,هايما,مازدا (هاينان) |
5PK1145 | الطول: 1145 ملم: 5 | بي ام دبليو, مازدا, بيجو, سيتروين, روفر, أوستن |
5PK1000 | الطول: 1000 ملم: 5 | مازدا، تويوتا، بورش، روفر، أوستن |
5PK700 | الطول: 700 ملم: 5 | بيجو، سيتروين، روفر، أوستن |
5PK1105 | الطول: 1105 ملم: 5 | فيات، هوندا، رينو، تويوتا، ألفا روميو، سيتروين، لانسيا، روفر، أودي (FAW) ، تشانغفينغ، دونغنان (سويس) ، هافي، جاك، طائرة فضائية (FEIDI) |
5PK1040 | الطول: 1040 ملم: 5 | فيات، مازدا، ألفا روميو، لانسيا |
5PK1025 | الطول: 1025 ملم الأضلاع: | فورد، مازدا، أوبل، بيجو، تويوتا، سيتروين، بويك (SGM) |
5PK1155 | الطول: 1155 ملم الأضلاع: | بي ام دبليو, فيات, مازدا, بيجو, تويوتا, سيتروين, روفر, أوستن |
5PK1030 | الطول: 1030 ملم: 5 | فيات، مازدا، أوبل، بيجو، سيتروين، فورد الولايات المتحدة الأمريكية، هافي، مازدا (هاينان) |
5PK980 | الطول: 980 ملم: 5 | "بي ام دبليو، دايهاتسو، دايوو، فيات، هوندا، مازدا، اوبل، بيجو، تويوتا، ألفا روميو، سيتروين، لانسيا" |
5PK1815 | الطول: 815 ملم الأضلاع: 5 | (بي ام دبليو) ، (كرايسلر) ، (لاند روفر) ، (أوبل) ، (فوكس هول) ، (أوستن) |
5PK890 | الطول: 890 ملم: 5 | بي إم دبليو، فيات، فورد، مازدا، بيجو، سوبارو، تويوتا، سيتروين، لانسيا، بورش، فولفو (تغيير) |
5PK735 | الطول: 735 ملم: 5 | بيجو, سيتروين, بورش, روفر |
5PK1225 | الطول: 1225 ملم: 5 | أوبل، بيجو، رينو، سكودا، تويوتا، فولكس واجن، سيتروين، فوكس هول، سيتروين (DF-PSA) ، دونغفينغ (DFAC) |
5PK1120 | الطول: 1120 ملم: 5 | (بي ام دبليو) ، (تويوتا) ، (أودي) |
5 PK 1050 | الطول: 1050 ملم: 5 | فيات, فورد, هوندا, بيجو, تويوتا, ألفا روميو, سيتروين, لانسيا |
5PK790 | الطول: 790 ملم الأضلاع: | بي ام دبليو, كريسلر, فورد, تويوتا, روفر, جيب, سوزوكي (تغيير) |
5PK1295 | الطول: 1295 ملم الأضلاع: | مرسيدس بنز، تويوتا، ألفا روميو |
5PK760 | الطول: 760 ملم: 5 | بيجو، سيتروين، سمارت |
5PK1250 | الطول: 1250 ملم: 5 | دايو، أوبل، بيجو، سيتروين، سيتروين (DF-PSA) |
5PK1450 | الطول: 1450 ملم: 5 | "أوبل، بيجو، رينو، سيتروين، روفر" |
5PK698 | الطول: 698 ملم: 5 | فورد، مازدا، بيجو، سوبارو، سيتروين، روفر |
5 PK 1385 | الطول: 1385 ملم: 5 | بيجو، سيتروين |
5PK1270 | الطول: 1270 ملم: 5 | مرسيدس بنز، بيجو، رينو، سيتروين |
5PK1135 | الطول: 1135 ملم الأضلاع: | بي إم دبليو,فورد,هيونداي,رينو,سيترون,أودي (فاو),هيونداي (هواتاي) |
5 PK 1213 | الطول: 1213 ملم الأضلاع: | (أوبل) ، (تويوتا) |
5PK1190 | الطول: 1190 ملم: 5 | (بي ام دبليو) ، (فيات) ، (لاند روفر) ، (تويوتا) ، (فيات) |
5PK725 | الطول: 725 ملم: 5 | بيجو، سيتروين |
5PK970 | الطول: 970 ملم: 5 | (دايو) ، (تويوتا) ، (شوانهوان) |
5PK825 | الطول: 825 ملم: 5 | "بي ام دبليو، أوبل، رينو، تويوتا، ألفا روميو، سيتروين، روفر" |
5PK985 | الطول: 985 ملم الأضلاع: | (بي ام دبليو) ، (أوبيل) ، (فوكس هول) |
5PK1355 | الطول: 1355 ملم الأضلاع: | أوبيل |
5PK940 | الطول: 940 ملم: 5 | فيات, هوندا, ميتسوبيشي, نيسان, اوبل, ألفا روميو, لانسيا |
5PK1685 | الطول: 1685 ملم الأضلاع: | هيونداي، أوبل |
5PK 776 | الطول: 776 ملم: 5 | نيسان، بيجو، رينو، سيتروين |
5PK900 | الطول: 900 ملم: 5 | (بي ام دبليو) ، (فيات) ، (رينو) ، (ألفا روميو) ، (لانسيا) |
5PK850 | الطول: 850 ملم الأضلاع: | فيات، ميتسوبيشي، بيجو، رينو، تويوتا، فولفو، سيتروين، لانسيا، فولفو (تغيير) |
5PK1750 | الطول: 1750 ملم: 5 | مرسيدس بنز رينو |
5PK884 | الطول: 884 ملم: 5 | (بي ام دبليو) ، (فيات) ، (ميتسوبيشي) ، (أوبل) ، (رينو) ، (تويوتا) ، (فولفو) |
5PK962 | الطول: 962 ملم: 5 | فيات, هوندا, بيجو, سيتروين, لانسيا, روفر, فاو تيانجين, جيلي, ليفان, خريطة (سما), تويوتا (فاو) |
5PK1610 | الطول: 1610 ملم: 5 | SAAB |
5PK575 | الطول: 575 ملم: 5 | فورد، مازدا |
5PK715 | الطول: 715 ملم: 5 | بيجو، سيتروين |
5PK995 | الطول: 995 ملم: 5 | "بي ام دبليو" "فيات" "مازدا" "تويوتا" "بورش" |
5 PK 954 | الطول: 954 ملم: 5 | هوندا، ميتسوبيشي، تويوتا |
5PK910 | الطول: 910 ملم الأضلاع: | "بي ام دبليو" "فيات" "هيونداي" "رينو" "تويوتا" "ألفا روميو" "لانسيا" |
5PK905 | الطول: 905 ملم: 5 | "بي ام دبليو، فيات، ألفا روميو، لانسيا، كيا" |
5PK860 | الطول: 860 ملم: 5 | مازدا، ميتسوبيشي، نيسان، تويوتا، ألفا روميو، سيتروين، فورد الولايات المتحدة الأمريكية |
5PK855 | الطول: 855 ملم: 5 | فيات, هوندا, ميتسوبيشي, بيجو, رينو, تويوتا, فولفو, سيتروين, لانسيا |
5PK835 | الطول: 835 ملم: 5 | بي ام دبليو, فيات, تويوتا, جاكوار, سوزوكي (تغيير) |
5PK830 | الطول: 830 ملم: 5 | بي ام دبليو اوبل تويوتا سيتروين |
5PK820 | الطول: 820 ملم الأضلاع: | ديهاتسو |
5PK 812 | الطول: 812 ملم: 5 | بي ام دبليو، دايهاتسو، ألفا روميو، سيتروين |
5PK688 | الطول: 688 ملم: 5 | بيجو رينو سوبارو |
5PK1345 | الطول: 1345 ملم: 5 | (ميتسوبيشي) ، (لانشيا) |
5PK1180 | الطول: 1180 ملم: 5 | فيات، تويوتا |
5PK1588 | الطول: 1588 ملم: 5 | كيا، فولكس فاجن، أودي، ساب |
5PK675 | الطول: 675 ملم: 5 | فورد، مازدا، ألفا روميو |
5PK1290 | الطول: 1290 ملم: 5 | مرسيدس بنز، نيسان، تويوتا، سوزوكي (تغيير) |
5PK1885 | الطول: 1885 ملم: 5 | بي ام دبليو |
5PK1005 | الطول: 1005 ملم: 5 | بي ام دبليو |
3PK1088 | الطول: 1088 ملم: 3 | (هوندا) ، (روفر) ، (أوستن) |
3PK735 | الطول: 735 ملم: 3 | (هوندا) ، (رينو) ، (روفر) |
3PK750 | الطول: 750 ملم: 3 | لاند روفر، تويوتا، روفر |
3PK630 | الطول: 630 ملم: 3 | نيسان، تويوتا، فاو تيانجين |
3PK938 | الطول: 938 ملم: 3 | فيات، بيجو، سيتروين |
3PK975 | الطول: 975 ملم: 3 | (هوندا) ، (تويوتا) |
3PK783 | الطول: 783 ملم: 3 | دايهاتسو, هوندا, نيسان, روفر |
3PK715 | الطول: 715 ملم: 3 | (فيات) ، (هوندا) ، (رينو) |
3PK780 | الطول: 780 ملم: 3 | (هوندا) ، (رينو) |
3PK915 | الطول: 915 ملم: 3 | فيات,نيسان,لانسيا,فيات (نانجينغ) |
3PK660 | الطول: 660 ملم: 3 | (هيونداي) ، (سوبارو) ، (هيونداي) |
3PK675 | الطول: 675 ملم: 3 | فورد، شيفروليت (SGMW) ، هيونداي (بكين) ، كيا (DYK) |
3PK1025 | الطول: 1025 ملم الأضلاع: | فورد، بويك (SGM) |
3PK648 | الطول: 648 ملم: 3 | فيات,فورد,سوبارو,فورد (تغيير) |
3PK830 | الطول: 830 ملم: 3 | فورد، رينو، جيو |
3PK560 | الطول: 560 ملم: 3 | (دايهاتسو) ، (فاو تيانجين) |
3PK800 | الطول: 800 ملم الأضلاع: | هوندا |
3PK850 | الطول: 850 ملم: 3 | هوندا, نيسان, تويوتا, لانسيا, سمارت |
3PK815 | الطول: 815 ملم: 3 | فورد, سوزوكي, روفر |
3PK700 | الطول: 700 ملم: 3 | فيات |
3 PK 688 | الطول: 688 ملم: 3 | فيات,فورد,هوندا,أوبل,لانسيا,فوكس هول |
3PK1080 | الطول: 1080 ملم: 3 | (هوندا) ، (روفر) |
3 PK 1075 | الطول: 1075 ملم الأضلاع: | (هوندا) ، (روفر) |
3PK1050 | الطول: 1050 ملم: 3 | رينو |
3PK1000 | الطول: 1000 ملم: 3 | فيات، نيسان، هونج كونج |
3PK680 | الطول: 680 ملم: 3 | فورد |
3PK820 | الطول: 820 ملم: 3 | دايهاتسو، نيسان، رينو، سوزوكي |
3PK875 | الطول: 875 ملم: 3 | (سيترون) ، (هيونداي) (بيجين) |
8PK1420 | الطول: 1420 ملم: 8 | مرسيدس بنز |
8PK2085 | الطول: 2085 ملم: 8 | SAAB |
8PK1480 | الطول: 1480 ملم: 8 | مرسيدس بنز |
8PK1215 | الطول: 1215 ملم: 8 | مازدا، مرسيدس بنز |
8 PK 1595 | الطول: 1595 ملم: 8 | فيات |
8 PK 2523 | الطول: 2523 ملم: 8 | مرسيدس بنز |
8 PK 2337 | الطول: 2337 ملم: 8 | مرسيدس بنز |
6 PK 845 | الطول: 845 ملم: 6 | فورد، رينو، فولفو |
6PK1185 | الطول: 1185 ملم: 6 | فيات، فولكس فاجن، روفر، سيات، أوستن، كاديلاك (SGM) |
6PK1050 | الطول: 1050 ملم: 6 | فيات، هوندا، مازدا، أوبل، تويوتا، فولكس واجن، ألفا روميو، سيتروين، لانسيا، سيتروين (DF-PSA) ، جيو، جريت وول، بيجو (DF-PSA) ، فولكس فاجن (FAW) |
6 PK 925 | الطول: 925 ملم: 6 | فيات,فورد,مازدا,بيجو,سكودا,فولكس واجن,أودي,سيترون,سيات |
6PK1360 | الطول: 1360 ملم: 6 | كرايسلر، فيات، لاند روفر، ميتسوبيشي |
6PK1080 | الطول: 1080 ملم: 6 | بي ام دبليو، فيات، ميتسوبيشي، بيجو، رينو، سكودا، فولكس واجن، ألفا روميو، أودي، سيتروين، لانسيا، سيات، أودي (فاو) ، فولكس فاجن (سفي) |
6PK1155 | الطول: 1155 ملم: 6 | فيات، فورد، ميتسوبيشي، نيسان، أوبل، بيجو، رينو، سكودا، سوزوكي، فولفو، فولكس فاجن، سيتروين، سيات، فولكس فاجن (FAW) |
6PK1415 | الطول: 1415 ملم: 6 | كرايسلر, فورد, رينو, بورش, روفر, أوستن, ليفان |
6PK1290 | الطول: 1290 ملم الأضلاع: | فولكس واجن، أودي، روفر، أوستن |
6PK1450 | الطول: 1450 ملم: 6 | بي ام دبليو, فورد, بيجو, فولكس فاجن, سيتروين, روفر |
6PK875 | الطول: 875 ملم: 6 | ليلياند، بيجو، رينو، سيتروين، بورش |
6PK1000 | الطول: 1000 ملم: 6 | فورد، مرسيدس بنز، سيتروين، بورش، فيراري، سيتروين (DF-PSA) ، بيجو (DF-PSA) ، فولكسفوجن (FAW) |
6PK1930 | الطول: 1930 ملم: 6 | فورد، بورش |
6PK788 | الطول: 788 ملم الأضلاع: | سكودا، تويوتا، فولكس واجن، أودي، سيات |
6 PK 935 | الطول: 935 ملم: 6 | فيات,فورد,هوندا,إيزوزو,تويوتا |
6PK825 | الطول: 825 ملم: 6 | نيسان رينو تويوتا |
6PK1045 | الطول: 1045 ملم: 6 | فيات,نيسان,تويوتا,فولكس واجن, ألفا روميو,لانسيا,سيات,سكودا (SVW ),فولكس فاجن (FAW),فولكس فاجن (SVW) |
6PK900 | الطول: 900 ملم: 6 | فيات، أوبل، رينو، أودي، SEAT، فوكس هول، فولكس فاجن (FAW) |
6PK2285 | الطول: 2285 ملم: 6 | مازدا، أوبل، أودي |
6PK1468 | الطول: 1468 ملم: 6 | فيات، بيجو، سيتروين، لانسيا |
6PK1750 | الطول: 1750 ملم: 6 | فيات,فورد,مازدا,بيجو,رينو,سكودا,فولفو,فولكس واجن, ألفا روميو,أودي,سيترون |
6PK1100 | الطول: 1100 ملم الأضلاع: | فيات, هوندا, نيسان, بيجو, فولكس واجن, ألفا روميو, أودي, سيتروين, لانسيا, سيات, جيو |
6PK1600 | الطول: 1600 ملم الأضلاع: | فيات، بيجو، رينو، سيتروين، لانسيا، شيفروليت (SGM) |
6PK1115 | الطول: 1115 ملم: 6 | فيات,هوندا,يسوزو,نيسان,بيوجو,رينو,تويوتا,سيترون,لانسيا |
6PK1163 | الطول: 1163 ملم: 6 | فيات، بيجو، رينو، سيتروين، لانسيا |
6PK1705 | الطول: 1705 ملم الأضلاع: | بي إم دبليو، فيات، بيجو، أودي، سيتروين، سيتروين (DF-PSA) |
6PK1015 | الطول: 1015 ملم: 6 | مرسيدس بنز، بيجو، رينو، سيتروين، فيراري |
6PK698 | الطول: 698 ملم: 6 | فيات، بيجو، سيتروين |
6PK1130 | الطول: 1130 ملم: 6 | بيجو، سيتروين |
6DPK1825 | الطول: 1825 ملم: 6 | فولفو |
6PK1438 | الطول: 1438 ملم: 6 | فورد، فولفو، سيتروين، كيري |
6PK1642 | الطول: 1642 ملم: 6 | بي ام دبليو,فورد,ميتسوبيشي,رينو,سوبارو,فولفو,فولكس واجن |
6PK1350 | الطول: 1350 ملم: 6 | كرايسلر، فورد، مرسيدس بنز، فولكس فاجن، أودي |
6PK1938 | الطول: 1938 ملم: 6 | فورد, ليكسوس, تويوتا |
6PK1038 | الطول: 1038 ملم الأضلاع: | كريسلر,فيات,فورد,نيسان,سكودا,تويوتا,فولكس واجن, ألفا روميو,سيترون,لانسيا,سيات |
6PK1863 | الطول: 1863 ملم الأضلاع: | مرسيدس بنز، أوبل، بيجو، فولكس واجن، أودي، سيتروين، أودي (FAW) ، إمجراند (جيلي) ، جيلي، مابل (SMA) ، مازدا (CHANGAN) |
6PK1900 | الطول: 1900 ملم الأضلاع: | دايوو، فورد، اوبل، فولكس واجن، أودي، ساب، بويك (SGM) ، شيفروليت (SGM) |
6PK1460 | الطول: 1460 ملم: 6 | بي ام دبليو, هوندا, لاند روفر, اوبل, بيجو, رينو, فولكس واجن, روفر |
6PK2020 | الطول: 2020 ملم: 6 | مرسيدس بنز، أوبل، مازدا (تغيير) |
6PK1805 | الطول: 1805 ملم: 6 | فورد، أوبل |
6PK1725 | الطول: 1725 ملم الأضلاع: | ديوو، أوبل، بيجو، أودي، سيتروين، سيتروين (DF-PSA) |
6PK1965 | الطول: 1965 ملم: 6 | فورد، ألفا روميو |
6PK 1300 | الطول: 1300 ملم: 6 | فورد، مازدا، نيسان، فولفو، فورد (تغيير) ، مازدا (تغيير) ، فولفو (تغيير) |
6DPK1853 | الطول: 1853 ملم الأضلاع: | فولفو |
6PK1138 | الطول: 1138 ملم: 6 | فيات، ميتسوبيشي، رينو، فولفو |
6PK1955 | الطول: 1955 ملم: 6 | فورد، ميتسوبيشي، رينو، تويوتا |
6PK1145 | الطول: 1145 ملم: 6 | فيات,فورد,بيوجيوت,رينو,فولفو,فولكس واجن,أودي,سيات, جيو |
6PK1180 | الطول: 1180 ملم: 6 | بي إم دبليو، فيات، فورد، هوندا، مازدا، أوبل، رينو، سكودا، فولفو، فولكس واجن، أودي، لانسيا، روفر، سيات، فوكسهال، كاديلاك (SGM) |
6PK1555 | الطول: 1555 ملم الأضلاع: | بي إم دبليو،فورد،رينو،فولفو،فولكس واجن،أودي، بورش، روفر، بويك (SGM) ، شيفروليت (SGM) |
6PK1230 | الطول: 1230 ملم: 6 | فيات، فورد، هيونداي، تويوتا |
6PK1125 | الطول: 1125 ملم الأضلاع: | أوبل، رينو، سكودا، فولكس واجن، أودي، سيتروين، سيات، سكودا (SVW ) ، فولكس فاجن (FAW) |
6PK1190 | الطول: 1190 ملم الأضلاع: | بي إم دبليو، فيات، بيجو، رينو، فولكس واجن، ألفا روميو، أودي، سيتروين، لانسيا، سيات، سيتروين (DF-PSA) ، بيجو (DF-PSA) |
6PK 1635 | الطول: 1635 ملم: 6 | بي ام دبليو,فيات,فورد,ميتسوبيشي,رينو,فولفو,فولكس فاجن,أودي,شيري |
6PK1740 | الطول: 1740 ملم الأضلاع: | بي ام دبليو,فيات,فورد,بيوجيو,رينو,ألفا روميو,سيترون,لانسيا |
6PK1590 | الطول: 1590 ملم: 6 | فيات,فورد,أوبل,بيوجوت,فولكس فاجن,أودي (فاو),سيترون (دي اف-بسا) |
6PK1675 | الطول: 1675 ملم: 6 | فورد، رينو، فولفو، أودي |
6PK1880 | الطول: 1880 ملم: 6 | دايو، أوبل، سكودا، فولكس واجن، أودي، سيات، أودي (FAW) ، بويك (SGM) ، شيفروليت (SGM) ، دونغنان (سوست) ، تويوتا (FAW) ، فولكس فاجن (SVW) |
6PK 1295 | الطول: 1295 ملم: 6 | فيات، أودي |
6PK1840 | الطول: 1840 ملم: 6 | فيات، ألفا روميو، لانسيا، فورد (تغيير) ، مازدا (تغيير) |
